Costo( ver detalles ) |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
$
55080
|
|
Entidad a cargoSUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES E INSPECCIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BROMATOLOGÍAAVENIDA RANELAGH N°4206 ENTRE AV. MILAZZO Y CALLE 45
, Berazategui 1885
Tel: 4356-9200 int. 2091 |
Unidad a cargoDirección de Rentas - Secretaría de Economía
|
Persona a cargoPersonal Administrativo
Personal encargado de atención al público
Tel: 4356-9200 int. 2091 |
Detalle de costos |
|
$
54,000
HABILITACION TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS - El costo depende del rubro al que se va a inscribir. Para mayor información ver sección "Es bueno saber..."
|
|
$
1,080
En concepto de derecho de oficina
|
| Rubro | Importe | D. Oficina | Total |
| Productos Carneos y/o Derivados | $ 54.000 | $ 1080.00 | $ 55.080 |
| Reses bobinas, ovinas, caprinas, porcinas (enteras y trozadas) | |||
| Aves, conejos (enteros y trozados) | |||
| Menudencias, chacinados y fiambres | |||
| Pescados, mariscos, batracios, moluscos | |||
| Productos de caza | |||
| Otros productos de origen animal no contemplados | |||
| Productos Lacteos y Derivados | $ 22.275 | $ 1080.00 | $ 23.355 |
| Pastas Frescas, tapas p/ empanadas, pascualinas y masa | |||
| precocida p/ pizzas. | |||
| Productos de Almacen no Perecederos | $ 16.875 | $ 1080.00 | $ 17.955 |
| Pan, panificados, materia prima p/panaderia y afines | |||
| Frutas, verduras y hortalizas | |||
| Bebidas envasadas | |||
| Helados - Hielo | |||
| Grasas y Cebos | |||
| Huevos en envases sanitarios | |||
| Servicio de lunch y reposteria | |||
| Delivery de pizzería y casa de comidas | |||
